Tavuklardan elde edilen dışkılar, gübre işletme tesislerinde
sanitasyon işlemine tabi tutularak peletli paketler halinde, tarım
ve seracılık sektörlerinin ihtiyacını karşılamak üzere piyasaya
sunulmaktadır.
AB standartlarına uyumlu, yüksek kalite ve
verimli organik tavuk gübresi, aynı zamanda çevre dostudur.
Analizleri yapılan Naturel Organik Tavuk Gübresi'nin
mikrobiyolojik açıdan uygun olduğu tespit edilmiştir. % 100
organik gübre toprağa hızlı karışır, çabuk etki eder,
sağlıklı bitki ve güçlü kök yapısı oluşturur.
Yabancı ot ve
tohumu içermez. Toprağı havalandırır, kireçli topraklarda
güvenle kullanılır. Su tutma kapasitesini ayarlar. Besin
maddelerince zengindir. Bitkiler için faydalı miktarlar
ihtiva eder.
Orijinal ambalajlarında normal şartları, serin ve
muhafaza ediniz.
Ürünün direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal
en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı 10-35 C arasında olmalıdır.
| Teknik Analiz | |
|---|---|
| Garanti Edilen | %W/W |
| Organik Madde | 65 |
| Toplam Azot(N) | 4 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5) | 2 |
| Toplam (Humik+Fulvik)Asit | 20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O) | 2 |
| Maximum Nem | 15 |
| EC | 3,9 dS/m |
| pH | 5,5-7,5 |
| Tavsiye Edilen Kullanım Miktarları | |||
|---|---|---|---|
| ÜRÜN | MİKTAR | ÖLÇÜ | KULLANIM |
| Sera Bitkileri | 180-200 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Hububat ( Sulu Buğday-Arpa vs.) | 70-90 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Mısır | 150-170 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Patates | 180-220 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Pancar | 150-170 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Soğan | 90-110 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Havuç | 100-120 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Kavun Karpuz Kabak | 100-120 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Lahana-Bürüksel Lah. Karnabahar | 110-130 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Hıyar - Fasülye | 150-175 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Biber-Domates-Patlıcan | 170-200 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Tütün | 80-100 | KG/DA | Ekimden Önce |
| Çilek | 120-150 | KG/DA | Dikimden Önce |
| Çilek Dış Mekan | 250-300 | m2 Başına / Gram | Sonbahar-İlkbahar |
| Süs Çalıları | 100-120 | m2 Başına / Gram | Sonbahar-İlkbahar |
| İçmekan (Saksı) | 500-80GR/1Kg Toprak | Gram Gübre / Toprak | İlkbahar |
| Çim Alanları | 200-300 | m2 Başına / Gram | Sonbahar-İlkbahar |
| Meyve (Meyve vermeye başlamamış) | 1-2 | Ağaç Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Meyve ( Meyve veren) | 2-4 | Ağaç Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Turunçgiller (Meyve vermeye başlamamış) | 1-2 | Ağaç Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Turunçgiller (Meyve veren) | 3-5 | Ağaç Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Bağ (Yeni Tesisi) | 0,5-1 | Ağaç Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Bağ (Verim Çağında) | 2-3 | Asma Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Fındık | 2-4 | Ocak Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Muz | 5-7 | Ocak Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Çay | 150-180 | kg/da | Sonbahar-İlkbahar |
| Zeytin (Meyve vermeye başlamamış) | 1-2 | Asma Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| Zeytin (Meyve veren) | 3-5 | Asma Başına/Kg | Sonbahar-İlkbahar |
| PELET TAVUK GÜBRESİ KULLANIM MİKTARI, TOPRAĞIN YEREL KOŞULLARINA (ORGANİK MADDE, TOPRAK YAPISI) ÜRÜN ÇEŞİT VE HEDEFLENEN MİKTARDA, İKLİM VE UYGULAMA METODLARINA GÖRE DEĞİŞİR. | |||
Markamızı bulunduğumuz sektördeki bilgi ve deneyimimizle güçlendirirken, çevreye ve çalışanlarımızın gelişimine önem vererek, paydaşlarımıza değer yaratacak şekilde büyümek, üretmek ve kaynaklarımızı yönetmektir.